


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | KRA - 841 | 3427 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | KRA - 840 | 1950 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | KRA - 839 | 3048 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | KRA - 838 | 9726 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | KRA - 837 | 4130 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | KRA - 836 | 9562 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | KRA - 835 | 4371 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | KRA - 834 | 2168 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | KRA - 833 | 3940 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | KRA - 832 | 1685 |
